Boîte à fusibles du compartiment moteur
| Poste | Ampérage | Description du circuit |
|---|---|---|
| 1 | 40A | Moteur de ventilateur CVC |
| 2 | 7,5A | Circuit de charge/injection de carburant/électrovanne de commande d'air de ralenti (IAC)/champ d'alternateur/signal de manivelle |
| 3 | 15A | Pompe à carburant |
| 4 | 20A | Klaxon/clignotant |
| 5 | 30A | Solénoïde de démarreur |
| 6 | 30A | Bougies de préchauffage |
| 7 | 25A | Ventilateur de refroidissement du moteur |
| 8 | 10A | Solénoïde de verrouillage du changement de vitesse de frein |
| 9 | 20A | Pilote de relais/pompe à carburant du centre de distribution d'énergie (PDC) |
| 10 | 20A | Pompe à carburant électrique |
| 11 | 20A | Pilote de bougie de préchauffage/relais/ventilateur de radiateur |
| 12 | 20A | Solénoïde de transmission |
| 13 | 20A | Solénoïde de pression de transmission |
| 14 | 20A | Solénoïde de kick-down de transmission |
| 15 | 20A | Solénoïde de surmultiplication de transmission |
| 16 | 20A | Commutateur de position du levier manuel de transmission (MLP) |
| 17 | 20A | Interrupteur de sécurité neutre de transmission |
Boîte à fusibles habitacle
| Poste | Ampérage | Description des circuits |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Éclairage du tableau de bord/horloge/antivol |
| 2 | 10A | Commande de verrouillage de porte/vitres électriques |
| 3 | 15A | Régulateur de vitesse |
| 4 | 10A | Désembueur arrière |
| 5 | 20A | Chauffage/Ventilateur de climatisation |
| 6 | 25A | Radio |
| 7 | 25A | Lecteur de cassettes/disques compacts (CD) |
| 8 | 20A | Allume-cigare/prise électrique |
| 9 | 10A | Lampes de courtoisie/Dôme lumineux/Entrée sans clé |
| 10 | 10A | Rétroviseur électrique côté gauche |
| 11 | 10A | Rétroviseur électrique côté droit |
| 12 | 10A | Siège électrique |
| 13 | 25A | Panneau de commande de climatisation arrière/siège chauffant/toit ouvrant électrique |
| 14 | 15A | Fenêtre électrique pour porte coulissante |
| 15 | 10A | Siège chauffant |
| 16 | 15A | Amplificateur de puissance audio/éclairage |
Boîte à fusibles de distribution d'énergie auxiliaire
| Poste | Ampérage | Description du circuit |
|---|---|---|
| 1 | 25A | Batterie auxiliaire |
| 2 | 40A | Boîte d'alimentation principale |