Panneau de fusibles de l'habitacle
Ce panneau est situé du côté passager du tableau de bord, derrière un cache.
| Fusible | Ampères | Fonction |
| :--- | :---:| :--- |
| 1-22 | 25 | Éclairage intérieur, plafonnier et tableau de bord, relais de contacteur d'allumage, tableau de bord, éclairage de boîte à gants, éclairage d'accueil, avertisseur de porte entrouverte, prise de courant, régulateur de vitesse, siège mémoire, pédales mémoire |
| 23-24 | 10 | Prise de courant - arrière |
| 25-34 | 15 | Tableau de bord |
| 35-41 | 25 | Siège chauffant avant/siège passager chauffant|
| 42 | 15 | Allume-cigare/prise électrique |
| 43 | 25 | Clignotant de remorquage de remorque |
| 44 | 15 | Remorque de remorquage-Aux Power |
| 45 | 25 | Commande de frein électrique de remorquage de remorque |
| 46 | 30 | Feu de remorquage de remorque |
| 47 | 25 | Lampes de secours |
| 48 | 15 | Powerpoint |
| 49 | 25 | Relais de klaxon, coussin de klaxon, alarme antivol |
| 50 | 10 | Rétroviseurs électriques, vitres électriques |
| 51-53 | 15 | Alarme antivol |
| 54 | 5 | Console aérienne |
| 55 | 25 | Éclairage intérieur |
| 56 | 10 | Lampes de console aérienne |
| 57-58 | 15 | Radio, système audio |
Boîte de jonction de batterie
Ce boitier se situe dans le compartiment moteur, à proximité de la batterie.
| Fusible | Ampères | Fonction |
| :---:| :---:| :--- |
| Un | 110 | Relais de démarrage |
| B | 50 | Relais de préchauffage (Diesel) |
| C | 30 | Puissance PCM |
| D | 7.5 | Entrée relais de puissance PCM |
| E | 25 | Relais de puissance PCM |
| F | 30 | Relais de puissance PCM |
| H | 40 | Ventilateur de refroidissement n°2 |
| J | 20 | Relais de commande du ventilateur de radiateur |
| L | 60 | Relais de pompe à carburant du réchauffeur de carburant diesel. (Diesel) |
| M | 30 | Relais de chauffage au carburant diesel (Diesel) |
| N | 25 | Circuit de commande de puissance du réchauffeur de carburant diesel (Diesel) |
| Ô | 30 | Commande de relais de pompe de chauffage de carburant diesel (Diesel) |
| P | 75 | Distribution d'énergie vers la boîte de jonction centrale (CJB) |
Boîte de jonction centrale (CJB)
Ce boitier se situe dans le compartiment moteur, à proximité de la batterie.
| Fusible | Ampères | Fonction |
| :---:| :---:| :--- |
| 1 | 7.5 | Témoin de bougie de préchauffage du moteur diesel |
| 2 | 30 | Circuit de bobine de relais du système de bougie de préchauffage de moteur diesel |
| 3 | 30 | Circuit de bobine de relais de température de culasse et de bougie de préchauffage de moteur diesel |
| 4 | 10 | Circuit moteur du réchauffeur d'air d'admission du moteur diesel (Diesel) |
| 5 | 10 | Moteur de chauffage d'air d'admission de moteur diesel/circuit de relais de pompe à carburant diesel |
| 6 | 10 | Séparateur carburant/eau pour moteur diesel Eau dans le circuit solénoïde de l'indicateur de carburant |
| 7 | 25/15| Relais de pompe à carburant diesel |
| 8 | 20 | Circuit de commande de puissance du réchauffeur de carburant diesel (Diesel) |
| 9 | 30 | Circuit de bobine de relais de chauffage de carburant de moteur diesel |
| 10 | 25 | Circuit de bobine de relais de pompe de chauffage de carburant diesel |
| 11 | 15 | Circuit moteur du réchauffeur de carburant diesel |
| 12 | 15 | Circuit de commande du transmetteur de niveau de carburant diesel (Diesel) |
| 13 | 25 | Circuit d'élément chauffant du séparateur carburant/eau du moteur diesel (Diesel) |
| 14 | 15 | Circuit de bobine de relais de chauffage de séparateur de carburant diesel/eau |
| 15 | 25 | Ventilateur de refroidissement n°1 |
| 16 | 15 | Relais du ventilateur de refroidissement n°2 |
| 17 | 15 | Relais de soufflante d'évaporateur du système de dégivrage/climatisation de la vitre avant |
| 18* | 15 | Relais de ventilateur de refroidissement du condenseur de climatisation |
| 19* | 15 | Solénoïde d'embrayage de ventilateur de refroidissement de compresseur de climatisation et de condenseur |
| 20* | 10 | Circuit de bobine de relais de compresseur de climatisation |
| 21* | 15 | Circuit transducteur de pression du système de climatisation |
| 22* | 15 | Circuit du capteur de température ambiante du système de climatisation automatique |
| 23 | 10 | Circuit de bobine de relais de système de verrouillage centralisé/plafonnier |
| 24 | 25 | Circuit d'alimentation du relais de verrouillage centralisé/plafonnier |
| 25 | 15 | Grille de désembuage de lunette arrière |
| 26 | 25 | Alimentation du commutateur de rétroviseur électrique |
| 27 | 25 | Disjoncteur de vitre électrique avant droite |
| 28 | 25 | Disjoncteur de vitre électrique avant gauche |
| 29 | 15 | Circuit d'alimentation du contrôleur de frein électrique |
| 30 | 15 | Circuit d'alimentation du connecteur du module de remorque |
| 31 | 15 | Relais économiseur de batterie (Diesel) |
| 32 | 25 | Alimentation relais de puissance PCM-PCM |
| 33 | 25 | Alimentation du relais de puissance PCM-PCM/terre PCM/terre PCM |
| 34 | 25 | Alimentation PCM-PCM |
| 35 | 25 | Relais de pompe à carburant de chauffage de carburant diesel (Diesel) |
| 36 | 30 | Relais de rétroviseurs électriques chauffants (Diesel) |
| 37 | 20 | Circuit de commande de vitre électrique arrière |
| 38 | 15 | Circuit de bobine de relais de ventilateur de ventilateur d'évaporateur de système de dégivrage de lunette arrière/de climatisation arrière |
| 39 | 25 | Clignotants de remorque de remorquage |
| 40 | 25 | Module de remorquage éclairage de remorque alimentation |
| 41 | 25 | Circuit de bobine de relais du système de chauffage de carburant du moteur diesel (Diesel) |
| 42 | 10 | Circuit de relais de commande de puissance du système de chauffage au carburant diesel |
| 43 | 25 | Disjoncteur du siège électrique avant droit |
| 44 | 25 | Disjoncteur du siège électrique avant gauche |
| 45 | 25 | Circuit d'alimentation du commutateur de commande de vitre passager |
| 46 | 25 | Circuit alimenté du commutateur de commande de fenêtre du conducteur |
| 47 | 15 | Circuit d'alimentation du commutateur de commande de toit ouvrant électrique (Toit ouvrant) |
| 48 | 20 | Circuit du moteur d'entraînement du toit ouvrant électrique (toit ouvrant) |
| 49 | 15 | Circuit d'alimentation du commutateur de commande de lunette arrière coulissante électrique (cabine double) |
| 50 | 25 | Circuit du moteur d'entraînement de lunette arrière coulissante électrique (cabine double) |
| 51 | 25 | Circuit d'alimentation de la pompe à gasoil (Diesel) |
| 52 | 25 | Circuit moteur de pompe du module ABS et antipatinage |
| 53 | 15 | Circuit chauffant séparateur carburant/eau moteur Diesel (Diesel) |
| 54 | 25 | Circuit de relais de chauffage du séparateur de carburant/eau du moteur diesel (Diesel) |
| 55 | 15 | Circuit séparateur carburant diesel/eau (Diesel) |
| 56 | 15 | Circuit de lampe de chauffage du séparateur de carburant diesel/eau |
| 57 | 15 | Circuit de relais de croisière de contrôle de vitesse du moteur diesel |
| 58 | 15 | Circuit solénoïde de croisière de contrôle de vitesse du moteur diesel |
| 59 | 20 | Circuit actionneur régulateur de vitesse |
| 60 | 25 | Circuit de servo-interrupteur du régulateur de vitesse |
| 61 | 25 | Circuit du contacteur frein/embrayage du régulateur de vitesse |
| 62 | 15 | Circuit du moteur d'arrêt de carburant du réchauffeur de carburant diesel |
| 63 | 15 | Circuit du moteur du ventilateur du réchauffeur de carburant du moteur diesel |
| 64 | 15 | Circuit de détection de flamme du réchauffeur de carburant diesel |
| 65 | 15 | Circuit interrupteur marche/arrêt du régulateur de vitesse |
| 66 | 25 | Commande/affichage du réchauffeur de carburant diesel |
| 67 | 15 | Circuit solénoïde d'arrêt de flamme du réchauffeur de carburant du moteur diesel |
| 68 | 15 | Alimentation de l'interrupteur haut/bas du réchauffeur de carburant diesel |
| 69 | 15 | Circuit solénoïde d'air du solénoïde de commande de régime de ralenti du moteur diesel |
| 70 | 15 | Circuit de capteur de position de servomoteur de contrôle de vitesse de moteur diesel |
| 71* | 15 | Demande de climatisation |
| 72*