Ford F-250 2023 :
- Cabine classique, 4RM, V8 de 6,2 L :jusqu'à 19 000 lb
- SuperCab, 4RM, V8 de 7,3 L :jusqu'à 24 200 lb
- Cabine multiplace, 4RM, V8 de 6,2 L :jusqu'à 18 800 lb
- Cabine multiplace, 4RM, V8 de 7,3 L :jusqu'à 23 500 lb
Ford F-250 2022 :
- Cabine classique, 4RM, V8 de 6,2 L :jusqu'à 18 000 lb
- SuperCab, 4RM, V8 de 7,3 L :jusqu'à 23 500 lb
- Cabine multiplace, 4RM, V8 de 6,2 L :jusqu'à 17 500 lb
- Cabine multiplace, 4RM, V8 de 7,3 L :jusqu'à 21 500 lb
Ford F-250 2021 :
- Cabine classique, 4RM, V8 de 6,2 L :jusqu'à 18 000 lb
- SuperCab, 4RM, V8 de 7,3 L :jusqu'à 23 500 lb
- Cabine multiplace, 4RM, V8 de 6,2 L :jusqu'à 17 200 lb
- Cabine multiplace, 4RM, V8 de 7,3 L :jusqu'à 21 200 lb
Veuillez noter que ces chiffres sont approximatifs et peuvent varier en fonction de facteurs tels que le type de moteur, le rapport de pont et la configuration de la carrosserie. Il est important de consulter les spécifications spécifiques du véhicule et les indices de poids fournis par Ford pour connaître la capacité de remorquage exacte d'un modèle F-250 particulier.