* Première génération (1973-1979) :1 000 $ à 5 000 $
* Deuxième génération (1980-1983) :1 500$ à 7 500$
* Troisième génération (1984-1987) :2 000$ à 10 000$
* Quatrième génération (1988-1991) :2 500$ à 12 500$
* Cinquième génération (1992-1995) :3 000$ à 15 000$
* Sixième génération (1996-2000) :4 000$ à 20 000$
* Septième génération (2001-2005) :5 000$ à 25 000$
* Huitième génération (2006-2011) :6 000$ à 30 000$
* Neuvième génération (2012-2015) :8 000$ à 35 000$
* Dixième génération (2016-présent) :10 000$ à 40 000$
N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de fourchettes de prix générales et que le prix réel d'une Honda Civic d'occasion peut varier considérablement en fonction des facteurs spécifiques mentionnés ci-dessus. C'est toujours une bonne idée de faire des recherches et de comparer les prix de différentes sources avant de faire un achat.