+------------+
| ECU |
+------------+
+---------------+
+-----------------+ | IGNITION |
| IGNITION INPUT | +---------------+
+---------------+ +---------------+
| PARKING LIGHT | | STARTER INPUT |
+---------------+ +---------------+
| GROUND | +---------------+
+---------------+ | GROUND |
| GROUND (-) | +---------------+
+---------------+ +---------------+
| POWER | | SIREN |
+---------------+ +---------------+
| | |
| | |
+------>| RIGHT TURN |
| | |
+------->| LEFT TURN |
| | |
+-------->| DOOR LOCK |
| | |
+------->| DOOR UNLOCK |
Ceci n'est qu'un schéma de base, et les couleurs de câblage et les connexions spécifiques peuvent varier en fonction de votre modèle exact d'alarme de voiture Maystar et de votre véhicule. Reportez-vous au manuel d'installation fourni avec votre alarme pour des informations détaillées.