Photos d'extérieur de voiture, photos de siège de voiture, photos d'espace intérieur de voiture
| Moteur | Transmissions | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | Entraînement final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| 2,0 L 4 cylindres | Manuelle à 5 vitesses | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | N/A | 3.636 |
| 2,5 L 5 cylindres | Manuelle à 5 vitesses | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | N/A | 3.636 |
| V6 de 2,8 L | Manuelle à 5 vitesses | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | N/A | 3.636 |
| 1,9 L TDI 4 cylindres | Manuelle à 5 vitesses | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | N/A | 3.899 |
| 2,5 L TDI 5 cylindres | Manuelle à 5 vitesses | 3.667 | 2.053 | 1.360 | 1.029 | 0,821 | N/A | 3.899 |
Ce ne sont que quelques exemples, et il peut y avoir des variations entre les différentes années modèles et niveaux de finition.