Le gouvernement du Bengale occidental a révisé les taux de taxe sur les véhicules pour l’exercice 2023-24. Les nouveaux taux d'imposition sont applicables à partir du 1er avril 2023.
Dans le cadre de la structure fiscale révisée, la taxe annuelle sur les voitures particulières (hors transport) a été augmentée de 25 %. Les nouveaux taux de taxation des voitures particulières sont les suivants :
| Capacité du moteur | Ancienne taxe | Nouvelle taxe |
|-----|-----|-----|
| Jusqu'à 1 000 cm3 | 1 200 ₹ | 1 500 ₹ |
| 1 001 cm3 à 1 500 cm3 | 1 500 ₹ | 1 875 ₹ |
| 1 501 cm3 à 2 000 cm3 | 2 000 ₹ | 2 500 ₹ |
| 2001 cm3 et plus | 3 000 ₹ | 3 750 ₹ |
La taxe annuelle pour les deux-roues (hors transport) a été révisée comme suit :
| Capacité du moteur | Ancienne taxe | Nouvelle taxe |
|-----|-----|-----|
| Jusqu'à 75 cm3 | 450 ₹ | 562 ₹ |
| 76 cm3 à 150 cm3 | 700 ₹ | ₹ 875 |
| 151 cm3 à 350 cm3 | 1 200 ₹ | 1 500 ₹ |
| 351 cm3 et plus | 1 700 ₹ | 2 125 ₹ |
La taxe annuelle sur les véhicules utilitaires a également été révisée. Les nouveaux taux de taxation des véhicules utilitaires sont les suivants :
| Type de véhicule | Ancienne taxe | Nouvelle taxe |
|-----|-----|-----|
| Véhicules utilitaires légers (VUL) | 4 500 ₹ | 5 625 ₹ |
| Véhicules utilitaires moyens (MCV) | 6 000 ₹ | 7 500 ₹ |
| Véhicules utilitaires lourds (VHC) | 8 000 ₹ | 10 000 ₹ |
En plus de la taxe annuelle, des frais d'immatriculation uniques sont également applicables lors de l'achat d'un véhicule neuf. Les frais d'immatriculation varient en fonction du type de véhicule et de sa cylindrée.
Pour plus d'informations sur les taux de taxe sur les véhicules au Bengale occidental, veuillez visiter le site officiel du département des transports du Bengale occidental.