Toyota : 200 000 à 250 000 milles
Mercedes-Benz : 150 000 à 200 000 milles
BMW : 150 000 à 200 000 milles
Audi : 150 000 à 200 000 milles
Volkswagen : 100 000 à 150 000 milles
Ford : 150 000 à 200 000 milles
Chevrolet : 150 000 à 200 000 milles
Nissan : 150 000 à 200 000 milles
Mazda : 200 000 à 250 000 milles
Subaru : 200 000 à 250 000 milles
Hyundai : 150 000 à 200 000 milles
Kia : 150 000 à 200 000 milles
Il est important de noter qu'il ne s'agit que de moyennes et que la durée de vie réelle du moteur d'un véhicule peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, tels que les conditions de conduite, l'entretien et le climat.