Emplacement du panneau de fusibles intérieur :situé du côté conducteur, sous le tableau de bord.
Schéma du panneau de fusibles
| Fusible # | Ampérage | Descriptif |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Powerpoint. |
| 2 | 20A | Verrouillage électrique des portes. |
| 3 | 20A | Plafonnier, lampes de courtoisie. |
| 4 | 10A | Éclairage du tableau de bord, interrupteur des phares, voyant 4x4, interrupteur des phares antibrouillard et clignotant. |
| 5 | 20A | Désembueur arrière. |
| 6 | 15A | Groupe d'instruments. |
| 7 | 10A | Console aérienne, radio et horloge. |
| 8 | 20A | Vitres électriques. |
| 9 | 20A | Connecteur de remorquage. |
| 10 | 10A | Connecteur de remorquage |
| 11 | 25A | ABS. |
| 12 | 15A | Chauffage de siège (si équipé). |
| 13 | 10A | Éclairage intérieur (sauf lampes de courtoisie). |
| 14 | 15A | Capteur de plage de transmission (si moteur diesel) ou pompe à carburant (si moteur essence). |
| 15 | 15A | Relais de commande de transmission. |
| 16 | 15A | Solénoïde de commande de transmission. |
| 17 | 10A | Relais de pompe à essence. |
| 18 | 10A | Relais de puissance PCM, masse PCM. |
| 19 | 20A | Fusible PCM, tachymètre, pilote de pompe à carburant diesel et voyant indicateur d'eau dans le carburant (si moteur diesel) ou bobine d'allumage (si moteur à essence). |
| 20 | 10A | Relais de climatiseur, interrupteur basse pression de climatiseur, capteur de température d'évaporateur (moteur diesel uniquement). |
| 21 | 10A | Régulateur de vitesse |
| 22 | 15A | Relais de klaxon |
| 23 | 20A | Relais de moteur de ventilateur |
| 24 | 25A | Relais de ventilateur de radiateur |
Panneau de fusibles du compartiment moteur
| Fusible # | Ampérage | Descriptif |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Réchauffeur de carburant diesel (moteur diesel uniquement) |
| 2 | 25A | Relais de démarrage, relais de puissance PCM |
| 3 | 30A | Boîte de distribution électrique (moteur essence uniquement) |
| 4 | 30A | Embrayage du compresseur de climatiseur (moteur diesel uniquement) |
| 5 | 30A | Ventilateur de radiateur (moteur diesel uniquement) |
| 6 | 30A | Disjoncteur du réchauffeur de carburant diesel (moteur diesel uniquement) |
| 7 | 30A | Relais de bougie de préchauffage (moteur diesel uniquement) |
| 8 | 30A | Bougies de préchauffage (moteur diesel uniquement) |
| 9 | 25A | Commande moteur/commande de transmission, relais de pompe à carburant |
| 10 | 20A | Relais de chauffage d'injecteur de carburant (moteur diesel uniquement) |
| 11 | 10A | Module pilote d'injecteur de carburant, module de commande d'allumage |
| 12 | 25A | Pare-brise avant chauffant (le cas échéant)(1) |
| 13 | 15A | Pompe à carburant 2 (si équipé) |
| 14 | 15A | Pompe à carburant (moteur à essence uniquement) |
| 15 | 20A | Climatisation. |
| 26 | 20A | Démarreur/Contrôle moteur/Relais de commande de transmission 2 |
| 27 | 10A | Pare-brise avant chauffant (selon l'équipement)(1) |
16 De rechange.