1. Honda Rêve 110 (2005) :Jusqu'à 110 mpg
2. Suzuki GSX250R (2005) :Jusqu'à 85 mpg
3. Yamaha YBR125 (2005) :Jusqu'à 80 mpg
4. Kawasaki Ninja 250R (2005) :Jusqu'à 75 mpg
5. Hyosung GT650R (2005) :Jusqu'à 65 mpg
6. BMW F650CS (2005) :Jusqu'à 60 mpg
7. Triumph Bonneville (2005) :jusqu'à 55 mpg
8. Harley-Davidson Sportster 1200 personnalisé (2005) :Jusqu'à 50 mpg
9. Ducati Monstre 620 (2005) :Jusqu'à 45 mpg
10. KTM 690 SMC (2005) :jusqu'à 40 mpg
Veuillez noter que la consommation réelle d'essence peut varier en fonction des conditions de conduite et du style de conduite individuel.