Emplacement de la boîte à fusibles
La boîte à fusibles se situe :
- A l'intérieur du compartiment moteur, à gauche de la batterie
- À gauche du volant, derrière un cache
- Tableau de bord inférieur côté gauche, près du sol
1 Schéma de la boîte à fusibles de la cavité avant
| Ampli | Localisation | Fonction |
|---|---|---|
| 5 | 4 | Pompe à carburant |
| 6 | 10 | Horloge du tableau de bord |
| 10 | 8 | Essuie-glaces |
| 20 | 19 | Lunette arrière chauffante
| 20 | 17 | Groupe d'instruments |
| 20 | 16 | Éclairage du tableau de bord |
| 25 | 30 | Groupe d'instruments |
| 25 | 28 | Jauge de carburant |
| 30 | 14 | Feux arrière |
| 50 | 26 | Moteur du ventilateur de refroidissement haute vitesse |
| 50 | 12 | Moteur du ventilateur de refroidissement à basse vitesse |
2 Schéma de la boîte à fusibles du compartiment moteur
| Ampli | Localisation | Fonction |
|---|---|---|
| 10 | 10 | Circuit d'alimentation des injecteurs |
| 10 | 12 | Circuit d'alimentation des injecteurs |
| 10 | 14 | Circuit d'alimentation des injecteurs |
| 10 | 15 | Circuit de commande d'injecteur |
| 10 | 18 | Circuit d'alimentation des injecteurs |
| 10 | 22 | Circuit de commande d'injecteur |
| 10 | 30 | Pompe à carburant |
| 15 | 17 | Relais de bougie de préchauffage |
| 20 | 16 | Solénoïde de démarreur |
| 20 | 32 | Feux stop |
| 20 | 34 | Corne |
| 30 | 20 | Bougies de préchauffage |
| 60 | 24 | Solénoïde de démarreur à fusible |
| 60 | 36 | Sortie alternateur à fusible |
3 Schéma de la boîte à fusibles du volant
| Ampli | Localisation | Fonction |
|---|---|---|
| 5 | 2 | Rétroviseur électrique gauche |
| 10 | 1 | Clignotants/feux de détresse |
| 10 | 3 | Essuie-glace arrière |
| 15 | 5 | Pompe de lave-glace |
| 15 | 7 | Feux de stationnement gauche |
| 20 | 1 | Feux antibrouillard avant |
| 20 | 7 | Feux de stationnement droits |
| 20 | 9 | Lampes de plaque d'immatriculation |
| 20 | 11 | Rétroviseur électrique droit |
| 25 | 13 | Allume-cigare / Prises 12V |
Schéma de la boîte à fusibles à 4 cavités au sol
| Ampli | Localisation | Fonction |
|---|---|---|
| 5 | 3 | Verrouillage centralisé |
| 10 | 2 | Interrupteur pour porte coulissante |
| 15 | 4 | Calculateur de verrouillage centralisé |
| 15 | 6 | Éclairage intérieur |
| 20 | 1 | Commutateur de lève-vitre électrique, gauche |
| 25 | 8 | Commutateur de lève-vitre électrique, droit