Photos d'extérieur de voiture, photos de siège de voiture, photos d'espace intérieur de voiture
Boîte à fusibles du compartiment moteur
| Fusible | Ampli | Circuit |
|---|---|---|
| 1 |10 |Module de commande de transmission |
| 2 |30 |Relais de pompe à carburant |
| 3 |30 |Relais du ventilateur de refroidissement du radiateur |
| 4 |25 |Injecteurs de carburant |
| 5 |10 |Capteur de papillon, capteur d'arbre à cames, capteur de vilebrequin |
| 6 |20 |Système de climatisation |
| 7 |10 |Solénoïdes de transmission |
| 8 |15 |Sonde à oxygène chauffée (1) |
| 9 |20 |Pompe du système de freinage antiblocage (ABS) |
| 10 |20 |Module d'allumage électronique |
| 11 |25 |Entraîneur de bobine d'allumage 1 |
| 12 |25 |Entraîneur de bobine d'allumage 2 |
| 13 |15 |Compresseur de climatisation |
| 14 |20 |Sonde à oxygène chauffée (2) |
| 15 |30 |Ventilateur de refroidissement |
| 16 |30 |Relais de démarrage |
| 17 |15 |Prise de courant |
| 18 |3 |Module de commande du moteur |
Boîte à fusibles habitacle
| Fusible | Ampli | Circuit |
|---|---|---|
| 1 |3 |Verrouillage du changement de vitesse |
| 2 |20 |Unité de commande électronique |
| 3 |20 |Radio |
| 4 |10 |Miroir électrique |
| 5 |2 |Dégivrage arrière, antenne électrique, vitres électriques |
| 6 |20 |Éclairage |
| 7 |10 |Relais klaxon |
| 8 |20 |Grappe |
| 9 |20 |Sièges chauffants |
| 10 |20 |Dégivrage arrière |
| 11 |20 |Vitres électriques |
| 12 |2 |Climatisation Ventilateur |
| 13 |20 |Allume-cigare |
| 14 |20 |Toit ouvrant électrique |
| 15 |20 |Siège conducteur à réglage électrique |
| 16 |10 |Module carillon |
| 17 |10 |Miroir électrique |
| 18 |10 |Déverrouillage du coffre |
Fusibles supplémentaires
| Fusible | Ampli | Circuit |
|---|---|---|
| 1 |2 |Signal de marche/clignotant côté passager |
| 2 |2 |Phares côté conducteur |
| 3 |2 |Feux de recul |
| 4 |2 |Front/clignotants |