La plupart des gens peuvent facilement déterminer quand ils ajoutent un peu trop de poids au véhicule familial. Par exemple, disons simplement que vous étiez à l'entrepôt local de rénovation domiciliaire pour acheter de nouveaux carreaux de céramique. Si vous deviez charger boîte après boîte de carreaux de céramique dans la zone de chargement de votre voiture sous-compacte à hayon, il ne vous faudrait pas très longtemps pour réaliser que vous surchargez la suspension arrière. En fait, après avoir chargé quelques-unes des lourdes boîtes de carreaux dans votre voiture, vous constaterez probablement que votre pare-chocs arrière est sensiblement plus proche du trottoir et que votre pare-chocs avant se déplace vers le haut tout aussi rapidement. Dans ce cas, il est très facile d'établir que votre petite voiture n'est tout simplement pas conçue pour supporter autant de poids.
Suivant
|
Même si vous aviez une camionnette ou un VUS, il y a de fortes chances que vous voyiez encore des résultats similaires. Bien sûr, il faudrait beaucoup plus de poids (dans ce cas, plusieurs boîtes de tuiles supplémentaires) pour faire couler l'arrière d'une camionnette ou d'un VUS comme ça, car ils sont conçus pour transporter beaucoup plus de poids.
Imaginez maintenant que vous chargiez ces boîtes de tuiles dans un énorme véhicule récréatif (VR). À moins que vous n'achetiez une quantité anormalement importante de carreaux, vous ne sauriez même pas que les boîtes de carreaux étaient là à moins que vous ne regardiez réellement à l'intérieur. La raison en est que certains des très gros camping-cars sont conçus pour transporter beaucoup de poids.
Alors, comment pourriez-vous déterminer si vous surchargez un VR ? Après tout, les véhicules récréatifs transportent des meubles, des appareils électroménagers, des téléviseurs et des personnes, souvent beaucoup de monde. Combien c'est trop? La réponse courte est que vous auriez besoin de connaître la capacité de charge du VR , ou CCC. La réponse longue implique un peu de calcul simple et quelques définitions. Voici comment calculer la capacité de charge d'un camping-car :
Il est important de comprendre que la définition de la capacité de charge, telle qu'elle vous est présentée ici, est une limite de poids, ou un poids maximum, tel que déterminé par le fabricant du véhicule. Pour des raisons de sécurité, le RV CCC ne doit jamais être dépassé.
Si vous êtes curieux de connaître la capacité de charge de votre propre véhicule, le fabricant devrait être en mesure de vous fournir ces données. Une autre option consiste à rechercher les informations sur Internet. La plupart des fabricants publieront ces informations et d'autres informations importantes sur les véhicules en ligne.
Le tableau de la page suivante peut également être utile.
En tant queContenu
Selon la marque et l'année de modèle de votre voiture ou camion, vous pourrez peut-être trouver la capacité de charge de votre véhicule (CCC) sur le tableau suivant.
Parcourir par Make
|
|
|
|
Avis de non-responsabilitéLes données fournies par HSW sont fournies telles quelles, sans garantie d'aucune sorte, et HSW décline toute condition de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, concernant ces données, y compris l'aptitude implicite dans un but particulier. |
Pour en savoir plus sur le poids du véhicule, le remorquage et d'autres sujets connexes, suivez les liens sur la page suivante.
Année | Modèle | Capacité de charge (ft3) |
2006 | ||
MDX | 81.5 | |
RL | 13.1 | |
RSX | 25.3 | |
TL | 12.5 | |
TSX | 13.2 | |
2007 | ||
MDX | 83.5 | |
RL | 13.1 | |
RDX | 60.6 | |
TL | 12.5 | |
TSX | 13.2 | |
2008 | ||
MDX | 83.5 | |
RL | 13.1 | |
RSX | 60.6 | |
TL | 12.5 | |
TSX | 13.2 | |
2009 | ||
MDX | 83.5 | |
RL | 13.1 | |
RSX | 60.6 | |
TSX | 12.6 | |
|
Année | Modèle | Capacité de charge (ft3) |
2006 | ||
A3 | 54,6 | |
A4 | 13.4 | |
A6 | 15,9 | |
A8 | 14.6 | |
S4 | 13.4 | |
TT | 24.2 | |
2007 | ||
A3 | 54,6 | |
A4 | 13.4 | |
A6 | 15,9 | |
A8 | 14.6 | |
Q7 | 88.7 | |
RS4 | 13.4 | |
S4 | 13.4 | |
S6 | 13.9 | |
S8 | 14.6 | |
2008 | ||
A3 | 54,6 | |
A4 | 10.2 | |
A5 | 16.1 | |
A6 | 15,9 | |
A8 | 14.6 | |
Q7 | 88,7 | |
R8 | 3.5 | |
RS4 | 13.4 | |
S4 | 13.4 | |
S5 | 16.1 | |
S6 | 15.9 | |
S8 | 14.6 | |
TT | 8.8 | |
2009 | ||
A3 | 54,6 | |
A4 | 10.2 | |
A5 | 16.1 | |
A8 | 14.6 | |
Q7 | 88,7 | |
R8 | 3.5 | |
S4 | 10.2 | |
S5 | 16.1 | |
S8 | 14.6 | |
TT | 8.8 | |
Plus de spécifications Audi :
Année | Modèle | Capacité de charge (ft3) |
2006 | ||
325 | 12 | |
330 | 12 | |
525 | 14 | |
530 | 14 | |
550 | 14 | |
650 | 13 | |
750 | 18 | |
760 | 18 | |
M3 | 9.5 | |
M5 | 14 | |
M6 | 13 | |
X3 | 71 | |
X5 | 54.4 | |
Z4 | 9.2 | |
Z4M | 10.6 | |
2007 | ||
328 | 11.1 | |
335 | 12 | |
525 | 14 | |
530 | 14 | |
550 | 14 | |
650 | 13 | |
750 | 18 | |
760 | 18 | |
Alpina B7 | 18 | |
M5 | 14 | |
M6 | 13 | |
X3 | 71 | |
X5 | 61,8 | |
Z4 | 9.2 | |
Z4M | 10.6 | |
2008 | ||
128 | 13.1 | |
135 | 13.1 | |
328 | 11.1 | |
335 | 12 | |
528 | 14 | |
535 | 14 | |
550 | 14 | |
650 | 13 | |
750 | 18 | |
760 | 18 | |
Alpina B7 | 18 | |
M3 | 12 | |
M5 | 14 | |
X3 | 71 | |
X5 | 61,8 | |
X6 | 59,7 | |
Z4 | 9.2 | |
Z4M | 10.6 | |
2009 | ||
128 | 13.1 | |
135 | 13.1 | |
328 | 12 | |
335 | 12 | |
528 | 14 | |
535 | 14 | |
550 | 14 | |
750 | 13 | |
M3 | 12 | |
M5 | 14 | |
M6 | 13 | |
X3 | 71 | |
X5 | 61,8 | |
X6 | 59,7 | |
Plus de spécifications BMW :
Année | Modèle | Capacité de charge (ft3) |
2006 | ||
LaCrosse | 16 | |
Lucerne | 17 | |
Rainier | 80.1 | |
Rendez-vous | 108.9 | |
Terrasse | 136,5 | |
2007 | ||
LaCrosse | 16 | |
Lucerne | 17 | |
Rainier | 80.1 | |
Rendez-vous | 108.9 | |
2008 | ||
Enclave | 116.2 | |
LaCrosse | 16 | |
Lucerne | 17 | |
2009 | ||
Enclave | 115 | |
LaCrosse | 16 | |
Lucerne | 17 | |
Plus de spécifications Buick :
Année | Modèle | Capacité de charge (ft3) | |
2006 | |||
CTS | 12.5 | ||
CTS-V | 12.5 | ||
DTS | 18.8 | ||
Escalade | 104.6 | ||
Escalade ESV | 131.6 | ||
Escalade EXT | - | ||
SRX | 69,5 | ||
STS | 13.8 | ||
STS-V | 13.8 | ||
XLR | 11.6 | ||
XLR-V | 11.6 | ||
2007 | |||
CTS | 12.5 | ||
CTS-V | 12.5 | ||
DTS | 18.8 | ||
Escalade | 108.9 | ||
Escalade ESV | 137.4 | ||
Escalade EXT | - | ||
SRX | 69,5 | ||
STS | 13.8 | ||
STS-V | 13.8 | ||
XLR | 11.6 | ||
XLR-V | 11.6 | ||
2008 | |||
CTS | 13.6 | ||
DTS | 18.8 | ||
Escalade | 108.9 | ||
Escalade ESV | 137.4 | ||
Escalade EXT | - | ||
SRX | 69,5 | ||
STS | 13.8 | ||
STS-V | 13.8 | ||
XLR | 11.6 | ||
XLR-V | 11.6 | ||
2009 | |||
CTS | 13.6 | ||
DTS | 18.8 | ||
Escalade | 108.9 | ||
Escalade ESV | 137.4 | ||
Escalade EXT | - | ||
Escalace hybride | 69,5 | ||
SRX | 13.8 | ||
STS | 13.8 | ||
STS-V | 13.8 | ||
XLR | 11.6 | ||
XLR-V | 11.6 | ||
Plus de spécifications Cadillac :
Année | Modèle | Capacité de charge (ft3) | |
2006 | |||
Avalanche 1500 | - | ||
Avalanche 2500 | - | ||
Aveo | 42 | ||
Cobalt | 13.9 | ||
Colorado | - | ||
Corvette | 22.4 | ||
Équinoxe | 68.6 | ||
Express | 225.1 | ||
RHS | 63.1 | ||
Impala | 18.6 | ||
Malibu | 15.4 | ||
Malibu MAXX | 41 | ||
Monte-Carlo | - | ||
SSR | - | ||
Silverado 1500 | - | ||
Silverado 1500 hybride | - | ||
Silverado 1500 SS | - | ||
Silverado 1500 HD | - | ||
Silverado 2500 HD | - | ||
Silverado 3500 HD | - | ||
Suburban 1500 | - | ||
Suburbain 2500 | - | ||
Tahoe | - | ||
TrailBlazer | - | ||
TrailBlazerEXT | 107.4 | ||
Uplander | 120.1 | ||
2007 | |||
Avalanche 1500 | - | ||
Aveo | 12.4 | ||
Aveo 5 | 42 | ||
Cobalt | 13.9 | ||
Colorado | - | ||
Corvette | 11 | ||
Équinoxe | 67.1 | ||
Express | 225.1 | ||
RHS | 57.7 | ||
Panneau RHS | 62.7 | ||
Impala | 18.6 | ||
Malibu | 15.4 | ||
Monte Carlo | 15.8 | ||
Silveraso 1500 | - | ||
Silverado 1500 Classic | - | ||
Silverado 1500 Hybrid Classic | - | ||
Silverado 1500 SS Classic | - | ||
Silverado 1500 HD Classic | - | ||
Silverado 2500 HD | - | ||
Silverado 2500 HD Classic | - | ||
Silverado 3500 | - | ||
Silverado 3500 Classic | - | ||
Suburban 1500 | 137.4 | ||
Suburban 2500 | 137.4 | ||
Tahoe | 108.9 | ||
TrailBlazer | 80.1 | ||
Uplander | 120.1 | ||
2008 | |||
Avalanche 1500 | - | ||
Aveo | 12.4 | ||
Aaveo 5 | 42 | ||
Cobalt | 13.9 | ||
Colorado | - | ||
Corvette | 11 | ||
Equinox | 67.1 | ||
Express | 225.1 | ||
HHR | 57.7 | ||
HHR Panel | 62.7 | ||
Impala | 18.6 | ||
Malibu | 15.1 | ||
Maibu Classic | 15.4 | ||
Malibu Hybrid | 15.1 | ||
Silverado 1500 | - | ||
Silverado 2500 HD | - | ||
Silverado 3500 HD | - | ||
Suburban 1500 | 137.4 | ||
Suburban 2500 | 137.4 | ||
Tahoe | 108.9 | ||
Tahoe Hybrid | 108.9 | ||
TrailBlazer | 80.1 | ||
Uplander | 120.1 | ||
2009 | |||
Avalanche 1500 | - | ||
Aveo | 42 | ||
Cobalt | 13.9 | ||
Colorado | - | ||
Corvette | 22.4 | ||
Equinox | 67.1 | ||
Express 1500 | 225.1 | ||
Express 2500 | 225.1 | ||
Express 3500 | 225.1 | ||
HHR | 57.7 | ||
HHR Panel | 62.7 | ||
Impala | 18.6 | ||
Malibu | 15.1 | ||
Malibu Hybrid | 15.1 | ||
Silverado 1500 | - | ||
Silverado 2500 HD | - | ||
Silverado 3500 HD | - | ||
Suburban 1500 | 137.4 | ||
Suburban 2500 | 137.4 | ||
Tahoe | 108.9 | ||
Tahoe Hybrid | 108.9 | ||
TrailBlazer | 80.1 | ||
Traverse | 117.5 |
More Chevrolet Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) | |
2006 | |||
300 | 15.6 | ||
300C | 15.6 | ||
Crossfire | 6.5 | ||
Pacifica | 62.7 | ||
PT Cruiser | 92.2 | ||
Sebring | 11.3 | ||
Town &Country | 146.7 | ||
2007 | |||
300 | 15.6 | ||
300C | 15.6 | ||
Aspen | 102.4 | ||
Crossfire | 6.5 | ||
PT Cruiser | 62.7 | ||
Pacifica | 92.2 | ||
Sebring | 13.6 | ||
Town &Country | 144 | ||
2008 | |||
300 | 17.2 | ||
300C | 17.2 | ||
Aspen | 102.4 | ||
Crossfire | 7.6 | ||
Pacifica | 62.7 | ||
PT Cruiser | 92.2 | ||
Sebring | 13.6 | ||
Town &Country | 143.8 | ||
2009 | |||
300 | 15.6 | ||
300C | 15.6 | ||
Aspen | 102.4 | ||
Aspen Hybrid | 102.4 | ||
PT Cruiser | 62.7 | ||
Sebring | 13.6 | ||
Town &Country | 143.8 |
More Chrysler Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Caravan | 142.3 | |
Charger | 16.2 | |
Dakota | - | |
Durango | 102.4 | |
Grand Caravan | 167.9 | |
Magnum | 71.6 | |
Ram 1500 | 41 | |
Ram 2500 | 41 | |
Ram 3500 | 41 | |
Sprinter Van 2500 | 247 | |
Sprinter Van 3500 | 247 | |
Sprinter Wagon 2500 | 321 | |
Stratus | 16 | |
Viper | 6.8 | |
2007 | ||
Caliber | 48 | |
Caravan | 142.3 | |
Charger | 16.2 | |
Dakota | - | |
Durango | 102.4 | |
Grand Caravan | 167.9 | |
Magnum | 71.6 | |
Nitro | 75.6 | |
Ram 1500 | 41 | |
Ram 2500 | 41 | |
Ram 3500 | 41 | |
Sprinter Van 2500 | 318 | |
Sprinter Van 3500 | 371 | |
Sprinter Wagon 2500 | 141.3 | |
2008 | ||
Avenger | 13.4 | |
Caliber | 48 | |
Challenger | 16.2 | |
Charger | 16.2 | |
Dakota | - | |
Durango | 102.4 | |
Grand Caravan | 144.3 | |
Magnum | 71.6 | |
Nitro | 75.6 | |
Ram 1500 | 41 | |
Ram 2500 | 41 | |
Ram 3500 | 41 | |
Sprinter Van 2500 | 318 | |
Sprinter Van 3500 | 371 | |
Sprinter Wagon 2500 | 141.3 | |
Viper | 8.4 | |
2009 | ||
Avenger | 13.4 | |
Caliber | 48 | |
Challenger | 16.2 | |
Charger | 16.2 | |
Dakota | - | |
Durango | 102.4 | |
Durango Hybrid | 102.4 | |
Grand Caravan | 144.3 | |
Journey | - | |
Nitro | 75.6 | |
Ram 1500 | - | |
Ram 2500 | 41 | |
Ram 3500 | 41 | |
Sprinter Van 2500 | 318 | |
Sprinter Van 3500 | 371 | |
Sprinter Wagon 2500 | 141.3 | |
Viper | 8.9 | |
More Dodge Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Crown Victoria | 20.6 | |
E 150 | 256.5 | |
E 250 | 256.5 | |
E 350 Super Duty | 256.5 | |
Escape | 66.3 | |
Escape Hybrid | 65.5 | |
Explorer | 85.8 | |
F 150 | 37.8 | |
F 250 | - | |
F 350 | - | |
Five Hundred | 21.2 | |
Focus | 40.2 | |
Freestar | 134.3 | |
Freestyle | 86.1 | |
Fusion | 15.8 | |
GT | 1 | |
Mustang | 9.7 | |
Ranger | 18.1 | |
Taurus | 17 | |
2007 | ||
Crown Victoria | 20.6 | |
E 150 | 256.5 | |
E 250 | 256.5 | |
E 350 Super Duty | 256.5 | |
Edge | 69.6 | |
Escape | 66.3 | |
Escape Hybrid | 65.5 | |
Expedition | 108.2 | |
Expedition EL | 130.8 | |
Explorer | 85.8 | |
Explorer Sport Trac | 44.4 | |
F 150 | - | |
F 250 | - | |
F 350 | - | |
Five Hundred | 21.2 | |
Focus | 40.2 | |
Freestar | 137.2 | |
Freestyle | 86.1 | |
Fusion | 15.8 | |
Mustang | 9.7 | |
Ranger | - | |
2008 | ||
E 150 | 230.6 | |
E 250 | 230.6 | |
E 350 Super Duty | 230.6 | |
Edge | 69 | |
Escape | 66.3 | |
Escape Hybrid | 66 | |
Expedition | 108.2 | |
Expedition EL | 130.8 | |
Explorer | 85.8 | |
Explorer Sport Trac | 44.4 | |
F 150 | - | |
F 250 | - | |
F 350 | - | |
F 450 | - | |
Focus | - | |
Fusion | 15.8 | |
Mustang | 9.7 | |
Ranger | 18.1 | |
Taurus | 21.2 | |
Taurus X | 85.5 | |
2009 | ||
E 150 | 230.6 | |
E 250 | 230.6 | |
E 350 Super Duty | 230.6 | |
Edge | 69 | |
Escape | 66.3 | |
Escape Hybrid | 66.1 | |
Expedition | 108.3 | |
Explorer | 85.8 | |
Explorer Sport Trac | 44.4 | |
F 150 | - | |
F 450 | - | |
Flex | 83.2 | |
Focus | 13.8 | |
Fusion | 15.8 | |
Mustang | 9.7 | |
Ranger | - | |
Taurus | 21.2 | |
Taurus X | 85.5 | |
More Ford Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Canyon | - | |
Envoy | 43.7 | |
Envoy XL | 23.4 | |
Savana 1500 | 225.1 | |
Savana 2500 | 225.1 | |
Savana 3500 | 225.1 | |
Sierra 1500 | - | |
Sierra 2500 | - | |
Sierra 3500 | - | |
Yukon | 63.6 | |
Yukon XL | 45.7 | |
2007 | ||
Acadia | 19.7 | |
Canyon | - | |
Envoy | 43.7 | |
Savana 1500 | 225.1 | |
Savana 2500 | 225.1 | |
Savana 3500 | 225.1 | |
Sierra 1500 | - | |
Sierra 2500 | - | |
Sierra 3500 | - | |
Yukon | 60.3 | |
Yukon XL | 45.8 | |
2008 | ||
Acadia | 25.5 | |
Canyon | - | |
Envoy | 43.7 | |
Savana 1500 | 225.1 | |
Savana 2500 | 225.1 | |
Savana 3500 | 225.1 | |
Sierra 1500 | - | |
Sierra 2500 | - | |
Sierra 3500 | - | |
Yukon | 60.3 | |
Yukon Hybrid | 16.9 | |
Yukon XL | 45.8 | |
2009 | ||
Acadia | 25.5 | |
Canyon | - | |
Envoy | 43.7 | |
Savana 1500 | 225.1 | |
Savana 2500 | 225.1 | |
Savana 3500 | 225.1 | |
Sierra 1500 | - | |
Sierra 2500 | - | |
Sierra 3500 | - | |
Sierra Hybrid | - | |
Yukon | 60.3 | |
Yukon Hybrid | 16.9 | |
Yukon XL | 45.8 | |
More GMC Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Accord | 12.8 | |
Accord Hybrid | 11.2 | |
Civic | 72 | |
Civic Hybrid | 11.5 | |
CR-V | 10.4 | |
Element | 74.6 | |
Insight | 16.3 | |
Odyssey | 147.4 | |
Pilot | 87.6 | |
Ridgeline | 41.4 | |
S2000 | 5 | |
2007 | ||
Accord | 14 | |
Accord Hybrid | 11.2 | |
Civic | 72.9 | |
Civic Hybrid | 11.5 | |
CR-V | 10.4 | |
Element | 74.6 | |
Fit | 41.9 | |
Odyssey | 147.4 | |
Pilot | 87.6 | |
Ridgeline | 41.4 | |
S2000 | 5 | |
2008 | ||
Accord | 11.9 | |
Civic | 35.7 | |
Civic Hybrid | 11.5 | |
CR-V | 10.4 | |
Element | 74.6 | |
Fit | 41.9 | |
Odyssey | 147.4 | |
Pilot | 87.6 | |
Ridgeline | 41.4 | |
S2000 | 5 | |
2009 | ||
Accord | 11.9 | |
Civic | 11.5 | |
Civic Hybrid | 10.4 | |
Fit | 57.3 | |
Odyssey | 147.4 | |
Pilot | 87 |
More Honda Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
H1 Alpha | - | |
H2 | 30.7 | |
H3 | 29.5 | |
2007 | ||
H2 | 30.7 | |
H3 | 29.5 | |
2008 | ||
H2 | 30.7 | |
H3 | 29.5 | |
2009 | ||
H2 | 30.7 | |
H3 | 29.5 | |
H3T | - | |
More HUMMER Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Accent | 12.4 | |
Azera | 16.6 | |
Elantra | 13 | |
Santa Fe | 30.5 | |
Sonata | 16.3 | |
Tiburon | 14.8 | |
Tucson | 22.7 | |
2007 | ||
Accent | 15.9 | |
Azera | 16.6 | |
Elantra | 14.2 | |
Entourage | 32.2 | |
Santa Fe | 34.2 | |
Sonata | 16.3 | |
Tiburon | 14.8 | |
Tucson | 22.7 | |
Veracruz | - | |
2008 | ||
Accent | 15.9 | |
Azera | 16.6 | |
Elantra | 14.2 | |
Entourage | 32.2 | |
Santa Fe | 34.2 | |
Sonata | 16.3 | |
Tiburon | 14.8 | |
Tucson | 22.7 | |
Veracruz | - | |
2009 | ||
Accent | 15.9 | |
Azera | 16.6 | |
Genesis | 15.9 | |
Sonata | 16.3 | |
More Hyundai Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
FX35 | 64.5 | |
FX45 | 64.5 | |
G35 | 7.8 | |
M35 | 14.9 | |
M45 | 14.9 | |
Q45 | 13.6 | |
QX56 | 91.7 | |
2007 | ||
FX35 | 64.5 | |
FX45 | 64.5 | |
G35 | 7.8 | |
M35 | 14.9 | |
M45 | 14.9 | |
QX56 | 91.7 | |
2008 | ||
EX35 | 18.6 | |
FX35 | 64.5 | |
FX45 | 64.5 | |
G35 | 13.5 | |
G37 | 7.4 | |
M35 | 14.9 | |
M45 | 14.9 | |
QX56 | 91.7 | |
2009 | ||
FX 35 | 62 | |
FX 50 | 62 | |
QX56 | 91.7 | |
More Infiniti Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | | |
Ascender | 80.1 | |
i-280 | - | |
i-350 | - | |
2007 | ||
Ascender | 80.1 | |
i-290 | - | |
i-370 | - | |
2008 | ||
Ascender | 80.1 | |
i-290 | - | |
i-370 | - |
More Isuzu Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
S-Type | 28.6 | |
X-Type | 16 | |
XJ8 | 16.4 | |
XJR | 16.4 | |
XK8 | 11.5 | |
XKR | 11.5 | |
2007 | ||
S-Type | 28.6 | |
X-Type | 16 | |
XJ8 | 16.4 | |
XJR | 16.4 | |
XK | 7.1 | |
XKR | 7.1 | |
2008 | ||
S-Type | 28.6 | |
X-Type | 16 | |
XJ8 | 16.4 | |
XJR | 16.4 | |
XK | 10.6 | |
XKR | 10.6 | |
2009 | ||
XF | 17.7 | |
XJ8 | 16.4 | |
XKR | 10.6 | |
XK Coupe | 10.6 |
More Jaguar Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Commander | 68.7 | |
Grand Cherokee | 67.4 | |
Liberty | 69 | |
Wrangler | 45.8 | |
2007 | ||
Commander | 68.9 | |
Compass | 53.6 | |
Grand Cherokee | 67.4 | |
Liberty | 69 | |
Patriot | 62.7 | |
Wrangler | 61.2 | |
2008 | ||
Commander | 68.5 | |
Compass | 53.6 | |
Grand Cherokee | 67.4 | |
Liberty | 64.2 | |
Patriot | 62.7 | |
Wrangler | 61.2 | |
Wrangler Unlimited | 86.8 | |
2009 | ||
Commander | 68.5 | |
Compass | 53.6 | |
Grand Cherokee | 67.4 | |
Liberty | 64.2 | |
Patriot | 62.7 | |
Wrangler | 61.2 | |
Wrangler Unlimited | 86.8 | |
More Jeep Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Amanti | 15.5 | |
Optima | 14.8 | |
Rio | 11.9 | |
Rio 5 | 49.6 | |
Sedona | 141.5 | |
Sorento | 66.4 | |
Spectra | 12.2 | |
Spectra 5 | 52.8 | |
Sportage | 66.6 | |
2007 | ||
Amanti | 15.9 | |
Optima | 14.8 | |
Rio | 11.9 | |
Rio 5 | 15.8 | |
Rondo | 74.4 | |
Sedona | 121.3 | |
Sorento | 66.4 | |
Spectra | 12.2 | |
Spectra 5 | 52.8 | |
Sportage | 66.6 | |
2008 | ||
Amanti | 15.9 | |
Optima | 14.8 | |
Rio | 11.9 | |
Rio 5 | 49.6 | |
Rondo | 74.4 | |
Sedona | 121.3 | |
Sorento | 66.4 | |
Spectra | 12.2 | |
Spectra 5 | 52.8 | |
Sportage | 66.6 | |
2009 | ||
Borrego | 97.6 | |
Spectra | 12.2 | |
Spectra 5 | 52.8 | |
More Kia Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
LR3 | 90.3 | |
Range Rover | 74.9 | |
Range Rover Sport | 71 | |
2007 | ||
LR3 | 90.3 | |
Range Rover | 74.9 | |
Range Rover Sport | 71 | |
2008 | ||
LR2 | - | |
LR3 | 9.9 | |
Range Rover | 35.1 | |
Range Rover Sport | 71 | |
2009 | ||
LR2 | 58.9 | |
LR3 | 90.3 | |
Range Rover | 74.2 | |
Range Rover Sport | 71 | |
More Land Rover Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
ES 330 | 14.5 | |
GS 300 | 12.7 | |
GS 430 | 12.7 | |
GX 470 | 77.5 | |
IS 250 | 13 | |
IS 350 | 13 | |
LS 430 | 20.2 | |
LX 470 | 90.4 | |
RX 330 | 84.7 | |
RX 4000h | 84.7 | |
SC 430 | 8.8 | |
2007 | ||
ES 350 | 14.7 | |
GS 350 | 12.7 | |
GS 430 | 12.7 | |
GS 450h | 7.5 | |
GX 470 | 77.5 | |
IS 250 | 13 | |
IS 350 | 13 | |
LS 460 | 18 | |
LX 470 | 90.4 | |
RX 350 | 85 | |
RX 400h | 84.7 | |
SC 430 | 8.8 | |
2008 | ||
ES 350 | 14.7 | |
GS 350 | 12.7 | |
GS 450h | 7.5 | |
GS 460 | 12.7 | |
GX 470 | 77.5 | |
IS 250 | 13 | |
IS 350 | 13 | |
IS-F | 13.3 | |
LS 460 | 18 | |
LS 600h | 18 | |
LX 570 | 15.5 | |
RX 350 | 38.3 | |
RX 400h | 84.7 | |
SC 430 | 8.8 | |
2009 | ||
ES 350 | 14.7 | |
GX 470 | 77.5 | |
IS-F | - | |
IS 350 | 13 | |
IS 250 | 13 | |
LX 570 | 83.1 | |
RX 350 | 85 | |
SC 430 | 8.8 | |
More Lexus Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
LS | 13.5 | |
Mark LT | 47.9 | |
Navigator | 104.8 | |
Town Car | 21.1 | |
Zephyr | 15.8 | |
2007 | ||
MKX | 69 | |
MKZ | 15.8 | |
Mark LT | 47.9 | |
Navigator | 103.5 | |
Town Car | 21.1 | |
2008 | ||
MKX | 69 | |
MKZ | 15.8 | |
Mark LT | 47.9 | |
Navigator | 103.5 | |
Town Car | 21.1 | |
2009 | ||
MKS | 18.7 | |
MKX | 69 | |
MKZ | 15.8 | |
Navigator | 104.7 | |
Town Car | 21.1 | |
More Lincoln Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
B2300 | - | |
B3000 | - | |
B4000 | - | |
Mazda3 | 31.2 | |
Mazda5 | 44.4 | |
Mazda6 | 58.7 | |
MazdaSpeed6 | 12.4 | |
MPV | 127 | |
MX-5 | 5.3 | |
RX-8 | 7.6 | |
Tribute | 66.8 | |
2007 | ||
B2300 | - | |
B3000 | - | |
B4000 | - | |
CX-7 | 58.6 | |
CX-9 | 100.7 | |
Mazda3 | 43.8 | |
Mazda5 | 44.4 | |
Mazda6 | 58.7 | |
MazdaSpeed3 | 43.4 | |
MazdaSpeed6 | 12.4 | |
MX-5 | 5.3 | |
RX-8 | 7.6 | |
2008 | ||
B2300 | - | |
B4000 | - | |
CX-7 | 58.6 | |
CX-9 | 100.7 | |
Mazda3 | 43.8 | |
Mazda5 | 44.4 | |
Mazda6 | 58.7 | |
MazdaSpeed3 | 43.4 | |
MX-5 | 5.3 | |
RX-8 | 7.6 | |
Tribute | 29.2 | |
TributeHybrid | 27.8 | |
2009 | ||
B2300 | - | |
B4000 | - | |
CX-7 | 58.6 | |
CX-9 | 100.7 | |
Mazda3 | 43.8 | |
Mazda5 | 44.4 | |
Mazda6 | 16.6 | |
MazdaSpeed3 | 43.4 | |
RX-8 | 7.6 | |
Tribute | 66.2 | |
More Mazda Specs:
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
C-Class | 12.2 | |
CL-Class | 12.3 | |
CLK-Class | 5.4 | |
CLS-Class | 15.8 | |
E-Class | 15.9 | |
ML350 | 72.4 | |
ML500 | 72.4 | |
R-Class | - | |
S-Class | 15.4 | |
SL-Class | 10.2 | |
SLK-Class | 9.8 | |
SLR McLaren | 9.6 | |
2007 | ||
C-Class | 12.2 | |
CL-Class | 12.9 | |
CLK-Class | 8.6 | |
CLS-Class | 12.8 | |
E-Class | 15.9 | |
G500 | 79.5 | |
GL320 | 83.3 | |
GL450 | 83.3 | |
ML350 | 72.4 | |
ML320 | 72.4 | |
ML500 | 72.4 | |
ML63 AMG | 72.4 | |
R-Class | 85 | |
S-Class | 19.8 | |
SL-Class | 10.2 | |
SLK-Class | 9.8 | |
