Photos d'extérieur de voiture, photos de siège de voiture, photos d'espace intérieur de voiture
Boîte à fusibles sous le tableau de bord
| Fusible | Ampli | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Glace électrique avant |
| 2 | 15A | Vitres électriques arrière |
| 3 | 20A | Toit ouvrant électrique |
| 4 | 7,5A | Compresseur de climatisation |
| 5 | 15A | Allume-cigare, éclairage de console |
| 6 | 20A | Feux de détresse, clignotants |
| 7 | 20A | Serrures de porte électriques |
| 8 | 15A | Feu de recul, buzzer de clé, éclairage de coffre |
| 9 | 7,5A | Horloge, radio, antenne électrique, régulateur de vitesse |
| 10 | 15A | Feux stop |
| 11 | 20A | Essuie-glaces avant et arrière, lave-glace |
| 12 | 7,5A | Groupe d'instruments, variateur |
Boîte à fusibles sous le capot
| Fusible | Ampli | Circuit |
|---|---|---|
| 1 | 80A | Alternateur |
| 2 | 100A | Démarreur |
| 3 | 10A | Système d'injection de carburant |
| 4 | 15A | Embrayage de climatisation, moteur de ventilateur |
| 5 | 20A | Désembueur, lunette arrière |
| 6 | 10A | Contrôle de la climatisation |
| 7 | 20A | Contacteur d'allumage |
Fusibles supplémentaires
| Fusible | Ampli | Circuit |
|---|---|---|
| Relais de pompe à carburant | 30A | Pompe à carburant |
| Relais principal | 80A | Relais principal |