La Chevrolet Bolt EV 2020 est désormais évaluée avec une autonomie EPA de 259 miles (417 km) et surpasse ses alternatives les plus directes. L'alternative qui correspond presque à sa gamme est la Hyundai Kona Electric 2019 avec une autonomie de 258 miles, soit seulement 1 mile de moins.
Voiture électrique | Plage de villes | Plage combinée | Gamme autoroute | Efficacité de la ville | Efficacité Combinée | Efficacité autoroute |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 Tesla Model 3 longue portée (RWD) | 340 milles 547 km | 325 milles 523 km | 307 milles 494 km | 24,8 kWh/100 miles 15,4 kWh/100 km | 25,9 kWh/100 km 16,1 kWh/100 km | 27,4 kWh/100 km 17 kWh/100 km |
2019 Tesla Model 3 longue portée (AWD) | 320 miles 515 km | 310 miles 499 km | 297 miles 478 km | 28,1 kWh/100 miles 17,5 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 miles 18,1 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miles 18,7 kWh/100 km |
2019 Tesla Model 3 Standard Range Plus | 253 miles 407 km | 240 milles 386 km | 224 milles 361 km | 24,1 kWh/100 km 15 kWh/100 km | 25,3 kWh/100 miles 15,7 kWh/100 km | 27,2 kWh/100 miles 16,9 kWh/100 km |
Tesla Model S longue portée 2019 | 382 miles 614 km | 370 miles 595 km | 356 milles 573 km | 29,3 kWh/100 miles 18,2 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 miles 18,9 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 km 19,6 kWh/100 km |
Tesla Model X longue portée 2019 | 333 milles 536 km | 325 milles 523 km | 315 milles 507 km | 34 kWh/100 km 21,2 kWh/100 km | 35,1 kWh/100 miles 21,8 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 km 22,5 kWh/100 km |
Audi e-tron 2019 | 205 milles 331 km | 204 milles 328 km | 203 milles 327 km | 45,5 kWh/100 km 28,3 kWh/100 km | 45,5 kWh/100 km 28,3 kWh/100 km | 46,2 kWh/100 km 28,7 kWh/100 km |
Jaguar I-Pace 2019-2020 | 245 milles 394 km | 234 milles 377 km | 221 milles 356 km | 42,1 kWh/100 km 26,2 kWh/100 km | 44,3 kWh/100 km 27,6 kWh/100 km | 46,8 kWh/100 km 29,1 kWh/100 km |
Chevrolet Bolt EV 2017-2019 | 255 miles 411 km | 238 milles 383 km | 217 milles 350 km | 26,3 kWh/100 miles 16,4 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 miles 17,6 kWh/100 km | 30,6 kWh/100 miles 19 kWh/100 km |
Chevrolet Bolt EV 2020 | 279 milles 449 km | 259 milles 417 km | 237 milles 381 km | 26,5 kWh/100 miles 16,5 kWh/100 km | 28,6 kWh/100 miles 17,7 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 km 19,4 kWh/100 km |
Hyundai Kona électrique 2019 | 284 milles 457 km | 258 milles 415 km | 226 milles 364 km | 25,5 kWh/100 miles 15,9 kWh/100 km | 28,1 kWh/100 miles 17,5 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 km 19,4 kWh/100 km |
Hyundai IONIQ électrique 2017-2019 | 136 miles 218 km | 124 milles 200 km | 110 miles 177 km | 22,5 kWh/100 km 14 kWh/100 km | 24,8 kWh/100 miles 15,4 kWh/100 km | 27,6 kWh/100 miles 17,2 kWh/100 km |
Hyundai IONIQ électrique 2020 | 184 miles 296 km | 170 miles 274 km | 153 milles 247 km | 23,2 kWh/100 miles 14,4 kWh/100 km | 25,3 kWh/100 miles 15,7 kWh/100 km | 27,9 kWh/100 miles 17,3 kWh/100 km |
Kia Soul EV 2015-2017 | 104 milles 167 km | 93 milles 150 km | 80 milles 128 km | 28,1 kWh/100 miles 17,5 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 miles 19,9 kWh/100 km | 36,6 kWh/100 km 22,8 kWh/100 km |
Kia Soul EV 2018-2019 | 125 miles 201 km | 111 milles 150 km | 95 miles 152 km | 27,2 kWh/100 miles 16,9 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 miles 19,4 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 km 22,5 kWh/100 km |
Kia e-Soul 2020 | 269 milles 433 km | 243 milles 391 km | 211 milles 340 km | 26,5 kWh/100 miles 16,5 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 miles 18,4 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 km 20,7 kWh/100 km |
Kia e-Niro 2019 | 259 milles 417 km | 239 milles 385 km | 214 milles 344 km | 27,4 kWh/100 km 17 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miles 18,7 kWh/100 km | 33 kWh/100 km 20,5 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2011-2012 (batterie 24 kWh) | 77 milles 124 km | 73 milles 117 km | 67 miles 108 km | 31,8 kWh/100 miles 19,8 kWh/100 km | 34 kWh/100 km 21,2 kWh/100 km | 36,6 kWh/100 km 22,8 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2013 (batterie 24 kWh) | 82 milles 132 km | 75 milles 121 km | 66 miles 106 km | 26,1 kWh/100 miles 16,2 kWh/100 km | 29,3 kWh/100 miles 18,2 kWh/100 km | 33 kWh/100 km 20,5 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2014-2016 (batterie 24 kWh) | 92 milles 148 km | 84 milles 135 km | 74 milles 119 km | 26,8 kWh/100 miles 16,6 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 miles 18,4 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 km 20,7 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2016-2017 (batterie 30 kWh) | 116 miles 187 km | 107 miles 172 km | 95 miles 153 km | 27,2 kWh/100 miles 16,9 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miles 18,7 kWh/100 km | 33,4 kWh/100 km 20,7 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2018 (batterie de 40 kWh) | 166 miles 267 km | 151 milles 243 km | 133 miles 214 km | 27 kWh/100 km 16,8 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miles 18,7 kWh/100 km | 33,7 kWh/100 km 20,9 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2019 (batterie de 40 kWh) | 165 miles 266 km | 150 miles 241 km | 132 milles 213 km | 27,2 kWh/100 miles 16,9 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miles 18,7 kWh/100 km | 34 kWh/100 km 21,2 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2019 (batterie de 62 kWh) | 245 milles 394 km | 226 milles 364 km | 202 milles 325 km | 28,6 kWh/100 miles 17,7 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 miles 19,4 kWh/100 km | 34,7 kWh/100 km 21,6 kWh/100 km |
Volkswagen e-Golf 2015-2016 | 89 milles 143 km | 83 milles 134 km | 75 milles 121 km | 26,8 kWh/100 miles 16,6 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 miles 18,1 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 miles 19,9 kWh/100 km |
Volkswagen e-Golf 2017-2019 | 131 miles 210 km | 125 miles 201 km | 118 milles 190 km | 26,8 kWh/100 miles 16,6 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 miles 17,6 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 miles 18,9 kWh/100 km |
BMW i3 2014-2017 (batterie 60 Ah) | 89 milles 144 km | 81 milles 130 km | 72 milles 115 km | 24,6 kWh/100 miles 15,3 kWh/100 km | 27,2 kWh/100 miles 16,9 kWh/100 km | 30,4 kWh/100 miles 18,9 kWh/100 km |
BMW i3 2017-2018 (batterie 94 Ah) | 124 milles 199 km | 114 milles 183 km | 102 milles 164 km | 26,1 kWh/100 miles 16,2 kWh/100 km | 28,6 kWh/100 miles 17,7 kWh/100 km | 31,8 kWh/100 km 19,8 kWh/100 km |
BMW i3 2019 (batterie 120 Ah) | 167 miles 268 km | 153 milles 246 km | 136 miles 220 km | 27,2 kWh/100 miles 16,9 kWh/100 km | 29,8 kWh/100 miles 18,5 kWh/100 km | 33 kWh/100 km 20,5 kWh/100 km |
2017-2019 Honda Clarity EV | 97 miles 156 km | 89 milles 143 km | 79 milles 127 km | 26,8 kWh/100 miles 16,6 kWh/100 km | 29,6 kWh/100 miles 18,4 kWh/100 km | 32,7 kWh/100 km 20,3 kWh/100 km |
Chevrolet Spark EV 2014-2016 | 88 miles 141 km | 82 milles 132 km | 75 milles 120 km | 26,3 kWh/100 miles 16,4 kWh/100 km | 28,3 kWh/100 miles 17,6 kWh/100 km | 30,9 kWh/100 miles 19,2 kWh/100 km |
2012-2016 Ford Focus électrique | 80 milles 128 km | 76 milles 122 km | 72 milles 115 km | 30,6 kWh/100 miles 19 kWh/100 km | 32,1 kWh/100 miles 19,9 kWh/100 km | 34 kWh/100 km 21,2 kWh/100 km |
2017-2018 Ford Focus Électrique | 126 miles 202 km | 115 milles 185 km | 102 milles 164 km | 28,6 kWh/100 miles 17,7 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 km 19,6 kWh/100 km | 35,1 kWh/100 km 21,8 kWh/100 km |
Fiat 500e 2013-2015 | 92 milles 147 km | 87 miles 140 km | 81 milles 130 km | 27,6 kWh/100 miles 17,2 kWh/100 km | 29,1 kWh/100 miles 18,1 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 km 19,4 kWh/100 km |
Fiat 500e 2016-2019 | 90 milles 145 km | 84 milles 135 km | 77 milles 123 km | 27,9 kWh/100 miles 17,3 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miles 18,7 kWh/100 km | 32,7 kWh/100 km 20,3 kWh/100 km |
2013-2016 smart fortwo électrique | 76 milles 122 km | 68 miles 109 km | 59 milles 95 km | 27,6 kWh/100 miles 17,2 kWh/100 km | 31,5 kWh/100 km 19,6 kWh/100 km | 36,2 kWh/100 km 22,5 kWh/100 km |
2017-2019 smart EQ fortwo | 63 miles 101 km | 58 miles 93 km | 51 milles 82 km | 27,2 kWh/100 miles 16,9 kWh/100 km | 31,2 kWh/100 miles 19,4 kWh/100 km | 35,9 kWh/100 km 22,3 kWh/100 km |
Mitsubishi i-MiEV 2012-2016 | 69 milles 110 km | 62 milles 100 km | 55 miles 88 km | 26,8 kWh/100 miles 16,6 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miles 18,7 kWh/100 km | 34 kWh/100 km 21,2 kWh/100 km |
Mitsubishi i-MiEV 2017 | 64 milles 103 km | 59 milles 95 km | 54 milles 87 km | 27,9 kWh/100 miles 17,3 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 miles 18,7 kWh/100 km | 33 kWh/100 km 20,5 kWh/100 km |
Gamme combinée EPA de voitures électriques similaires :
Efficacité combinée EPA de voitures électriques similaires :
La Chevrolet Bolt EV 2019 et les années modèles précédentes avaient une autonomie EPA de 238 miles (367 km), donc cette dernière mise à niveau de la capacité de la batterie représente une augmentation de 9 % de l'autonomie.
J'espère que la batterie pourra être chargée plus rapidement, car les années modèles précédentes étaient décevantes à cet égard.
Coût prévu des cellules de batterie LG Chem
Malheureusement, il semble que la Chevrolet Bolt EV ne dispose toujours pas de l'ACC (Adaptive Cruise Control). Cette voiture électrique et la nouvelle Renault ZOE sont probablement les seules voitures électriques produites en série avec une autonomie décente qui ne disposent toujours pas de cette caractéristique de sécurité importante pour une conduite moins stressante.