Après le succès du tableau d'autonomie et d'efficacité des voitures électriques (EPA), il est maintenant temps d'avoir une version NEDC.
Cependant, notez que les tarifs NEDC (New European Driving Cycle) ne sont pas réalistes, malheureusement nous n'avons que les tarifs EPA pour les voitures électriques vendues aux États-Unis. La bonne nouvelle est que le NEDC sera bientôt remplacé par le WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure).
Sans plus tarder voici le tableau :
Voiture électrique | Plage | Efficacité |
---|---|---|
BMW i3 2017 (batterie 60 Ah) | 118 milles 190 km | 20,76 kWh/100 km 12,9 kWh/100 km |
BMW i3 2017 (batterie 94 Ah et jantes 19") | 194 milles 312 km | 20,28 kWh/100 miles 12,6 kWh/100 km |
BMW i3 2017 (batterie 94 Ah et roues 20“) | 186 miles 300 km | 21,08 kWh/100 km 13,1 kWh/100 km |
Chevrolet Bolt EV 2017 Opel Ampera-e | 323 milles 520 km | 23,34 kWh/100 km 14,5 kWh/100 km |
2016 Ford Focus Électrique | 100 miles 160 km | 24,78 kWh/100 km 15,4 kWh/100 km |
Ford Focus électrique 2017 | 140 miles 225 km | 26,39 kWh/100 miles 16,4 kWh/100 km |
Hyundai IONIQ électrique 2017 | 174 milles 280 km | 18,51 kWh/100 miles 11,5 kWh/100 km |
Kia Soul EV 2017 | 132 miles 212 km | 23,66 kWh/100 km 14,7 kWh/100 km |
Kia Soul EV 2018 | 155 miles 250 km | 23,01 kWh/100 km 14,3 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2016 (batterie 24 kWh) | 124 milles 199 km | 24,14 kWh/100 km 15 kWh/100 km |
Nissan Leaf 2017 (batterie de 30 kWh) | 155 miles 250 km | 24,14 kWh/100 km 15 kWh/100 km |
Tesla Model S 60D 2017 | 253 milles 408 km | |
Tesla Model S 75D 2017 | 304 milles 490 km | |
Volkswagen e-up ! | 99 milles 160 km | 18,83 kWh/100 km 11,7 kWh/100 km |
Volkswagen e-Golf 2016 | 118 milles 190 km | 20,44 kWh/100 km 12,7 kWh/100 km |
Volkswagen e-Golf 2017 | 186 miles 300 km | 20,44 kWh/100 km 12,7 kWh/100 km |
Renault Zoe Q210 (batterie 22 kWh et jantes 15/16“) | 130 miles 210 km | 23,5 kWh/100 miles 14,6 kWh/100 km |
Renault Zoe Q210 (batterie 22 kWh et jantes 17") | 121 milles 195 km | 25,3 kWh/100 miles 15,7 kWh/100 km |
Renault Zoe R240 (batterie 23,3 kWh et roues 15/16“) | 149 milles 240 km | 21,4 kWh/100 miles 13,3 kWh/100 km |
Renault Zoe R240 (batterie 23,3 kWh et jantes 17“) | 140 miles 225 km | 22,83 kWh/100 km 14,2 kWh/100 km |
Renault Zoe Q90 (batterie 41 kWh et jantes 15/16“) | 230 milles 370 km | 23,5 kWh/100 miles 14,6 kWh/100 km |
Renault Zoe Q90 (batterie 41 kWh et jantes 17") | 217 milles 350 km | 24,84 kWh/100 km 15,4 kWh/100 km |
Renault Zoe R90 (batterie 41 kWh et jantes 15/16“) | 250 miles 403 km | 21,4 kWh/100 miles 13,3 kWh/100 km |
Renault Zoe R90 (batterie 41 kWh et jantes 17") | 228 milles 367 km | 23,5 kWh/100 miles 14,6 kWh/100 km |
Citroen C-Zero (ancienne version batterie 16 kWh) | 93 miles 150 km | 21,73 kWh/100 km 13,5 kWh/100 km |
Citroen C-Zero (nouvelle version batterie 14,5 kWh) | 93 miles 150 km | 20,28 kWh/100 miles 12,6 kWh/100 km |
Peugeot iOn (ancienne version batterie 16 kWh) | 93 miles 150 km | 21,73 kWh/100 km 13,5 kWh/100 km |
Peugeot iOn (nouvelle version batterie 14,5 kWh) | 93 miles 150 km | 20,28 kWh/100 miles 12,6 kWh/100 km |
Mitsubishi i-MiEV (avant 2015) | 93 miles 150 km | 21,73 kWh/100 km 13,5 kWh/100 km |
Mitsubishi i-MiEV (2015 et ultérieur) | 99 milles 160 km | 20,12 kWh/100 km 12,5 kWh/100 km |
N'oubliez pas que, comme l'EPA, les chiffres NEDC mesurent également la consommation de la prise aux roues, ce qui signifie que l'efficacité du chargeur interne est importante.
C'était chiant de trouver quelques chiffres et certains manquent encore (efficacité Tesla). Néanmoins, j'aime le résultat final et je pense que ce tableau peut aider les acheteurs potentiels de voitures électriques en Europe à décider laquelle acheter. Toutefois, si la voiture électrique que vous souhaitez propose des tarifs EPA, consultez plutôt ceux-ci.
Vous pouvez trouver tous les tableaux de comparaison disponibles dans la barre de navigation du menu supérieur. Je vais non seulement les tenir à jour, mais aussi ajouter plus de catégories. En ce moment, je pense comparer les ventes et les prix des voitures électriques dans différents pays.
Si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir !