Liste de toutes les dernières capacité d'huile moteur de tous les véhicules en Pakistan qui comprend Sedan, Compact, SUVs, Crossover, MPV, APV, Pick UP et 4*4 de Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Faw, Chevrolet et autres voitures importées.
Modèle | Année | Capacité d'huile moteur en litres |
| Capacité d'huile moteur Toyota au Pakistan | |
Toyota Corolla 1.3 | 2004 à 2019 | 3.5 |
Toyota Corolla 1.6 | 2004 à 2019 | 4.2 |
Toyota Corolla 1.8 | 2006 à 2019 | 4.2 |
Toyota Fortuner 2.7 | 2014 à 2019 | 6.00 |
Toyota Fortuner 2.8 1GD | 2018-19 | 7.4 |
Toyota Vitz 1.0 | 2005 à 2017 | 3.0 |
Toyota Vitz 1.3 | 2008 à 2017 | 3.4 |
Toyota Vitz 1.5 | 2012 à 2018 | 3.8 |
Toyota Passo 1.0 | 2010 à 2018 | 3.2 |
Toyota Prado 2.7 | 2007 à 2018 | 5.25 |
Toyota Hilux | 2008 à 2014 | 5.5 |
Toyota Revo | 2016 à 2019 | 6.2 |
Toyota Vigo | 2010 à 2015 | 6.0 |
Toyota Land cruiser V8 | 2007 à 2019 | 8.0 |
Toit surélevé Toyota (Hiace) | 2014 à 2019 | 5.0 |
Toyota Aqua | 2010 à 2015 | 3.9 |
Toyota Prius | 2008 à 2018 | 3.5 |
| Capacité d'huile moteur Suzuki au Pakistan | |
Suzuki Mehran Euro | 2010 à 2018 | 2.8 |
Suzuki Mehran | Avant 2010 | 3.0 |
Suzuki Bolan | 2010 à 2018 | 2.5 |
Suzuki Cultus | 2018-19 | 2,8/3,0 dépend de la taille du filtre à huile et de la chambre |
Suzuki Cultus Euro | 2010 à 2017 | 3.4 |
Suzuki Cultus/Khyber | Avant 2010 | 3.5 |
Suzuki Jimmy | 2010 à 2018 | 3.5 |
Suzuki Wagon R | 2012 à 2018 | 2,8/3,0 dépend du filtre à huile et de la taille de la chambre |
Suzuki APV | 2008 à 2018 | 3.5 |
Suzuki Liane 1.3 | 2004 à 2014 | 4.0 |
Suzuki Baleno | 2001 à 2008 | 3.5 |
Suzuki Alto 660cc | 2009 à 2018 | 3 |
Suzuki Alto 1000cc | 2004 à 2012 | 3.2/3.0 dépend du filtre à huile et de la taille de la chambre |
Daihatsu Mira 660cc | 2010 à 2018 | 3 |
Daihatsu Move 660cc | 2012 à 2018 | 3 |
| Capacité d'huile moteur Honda au Pakistan | |
Honda Civic 1.8 | 2010 à 2019 | 4.0 |
Honda Civic Turbo | 2017 à 2019 | 4.0 |
Honda Accord 2.0 | 2003 à 2019 | 4.5 |
Honda City 1.3 | 2001 à 2019 | 3.7-4.0 |
Honda Aspire | 2012 à 2019 | 4.0 |
Honda Fit | 2010 à 2018 | 4.0 |
HONDA hr-v 1.8L I-VTEC | 2015 à 2018 | 4.2 |
Honda CR-V | 2015 à 2018 | 4.0 |
Honda BR-V | 2016 à 2018 | 4.0 |
Honda Vézel | 2012 à 2018 | 4.0 |
Honda N one | 2011 à 2018 | 3.0 |
| Capacité d'huile moteur Nissan au Pakistan | |
Nissan Days 660cc | 2010 à 2018 | 3.0 |
Nissan Sunny 1.6 | 1998 à 2005 | 4.0 |
| Capacité d'huile moteur Mitsubishi au Pakistan | |
Mitsubishi Lancer 1.6 | 1999 à 2010 | 3.5 |
Mitsubishi Ek Wagon | 2010 à 2018 | 3.5 |
| Capacité d'huile moteur Faw au Pakistan | |
Faw V2 1000cc | 2012 à 2019 | 4.0 |
Faw X-PV 1000cc | 2012 à 2019 | 4.0 |
| Capacité d'huile moteur Chevrolet au Pakistan | |
Chevrolet 800cc | 2002 à 2008 | 3.0 |
Chevrolet 1000cc | 2002 à 2009 | 3.5 |