La Federal Transit Administration (FTA) du Département américain des transports (US DOT) soutient des flottes d'autobus plus efficaces. Le DOT a annoncé environ 130 millions de dollars en sélections de subventions dans le cadre du programme de subventions Low-or No-Emission (Low-No). Les fonds soutiennent l'achat ou la location d'autobus de transport en commun à émissions nulles ou faibles et d'installations de soutien, telles que l'infrastructure de recharge.
Au total, 41 projets dans 40 États et le district de Columbia recevront un financement dans le cadre du programme. Vous trouverez ci-dessous les projets, avec un financement total de 129 956 625 $.
En tête de liste se trouve la capitale de l'Alaska, la ville et l'arrondissement de Juneau. La salle de presse de la ville de Juneau la presse a offert plus de détails :
«La ville et l'arrondissement de Juneau recevront 5 millions de dollars de subventions fédérales pour acheter de nouveaux bus électriques et l'infrastructure de recharge associée pour Capital Transit. Grâce à des subventions précédentes, le premier bus électrique de CBJ devrait arriver en octobre. Après cela, sept autres bus diesel vieillissants doivent être remplacés en 2022.
Les 5 millions de dollars proviennent de la Federal Transit Administration (FTA) du Département américain des transports par le biais du programme de subventions à faibles ou sans émissions (Low-No), qui fournit un financement aux autorités gouvernementales d'État et locales pour acheter ou louer des émissions zéro émission et à faible -les autobus de transport en commun d'émissions. CBJ est l'un des 41 projets dans 40 États partageant 130 millions de dollars de subventions fédérales Low-No. CBJ a reçu d'autres subventions Low-No en 2017, 2018 et 2019.
Le premier bus électrique de Juneau, qui proviendra de Proterra, sera mis en service dès son arrivée. Capital Transit utilise actuellement trois voitures électriques comme véhicules de soutien, achetées grâce à une subvention du ministère des Transports et des Installations publiques de l'Alaska. »
Avec l'aimable autorisation de la capitale de l'Alaska, de la ville et de l'arrondissement de Juneau (Capital Transit).
Dans un effort pour passer au vert, la Federal Transit Administration a attribué plus plus de 2,2 millions de dollars à l'Alabama A&M University. https://t.co/jWkKDzJN5y
– WHNT News 19 (@whnt) 4 juin 2020
Une autre histoire, gracieuseté de WAFF 48 Digital Staff - mentionne également Proterra.
AAMU reçoit une subvention FTA pour plus de bus électriques zéro émission
"Le système de transport en commun de l'Alabama A&M University fait partie des projets dans plus de 40 États qui recevront une partie de quelque 130 millions de dollars de subventions de la Federal Transit Administration pour stimuler les transports à émissions faibles ou nulles et les infrastructures connexes.
Le Bulldog Transit System (BTS) de l'AAMU a reçu plus de 2,2 millions de dollars pour acheter des bus électriques zéro émission supplémentaires. L'AAMU affirme que ces nouveaux bus permettront à l'école de remplacer les bus diesel qui ont atteint la fin de leur utilité.
BTS et Proterra ont formé un partenariat pour fournir un transport propre et silencieux à l'AAMU et à la communauté environnante. »
Le @TownofAvon a reçu une subvention Low-No de la FTA pour Autobus électriques @Proterra_Inc. Les bus électriques remplaceront les bus diesel et contribueront à la réalisation des objectifs d'Avon en matière d'action climatique. Avon disposera bientôt d'un transport propre et silencieux pour sa communauté :https://t.co/6RBnwmqT1G pic.twitter.com/UUiJhKPNaf
– Proterra Inc. (@Proterra_Inc) 12 juin 2020
Liste mise à jour avec l'aimable autorisation du Département américain des transports (US DOT)
État | Parrain du projet | Description du projet | Montant du financement |
---|---|---|---|
AK | Ville et arrondissement de Juneau (Capital Transit) | La ville et l'arrondissement de Juneau recevront des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques afin de remplacer les bus diesel vieillissants et l'infrastructure de recharge associée. | 5 014 400 $ |
AL | Université A&M d'Alabama | Alabama A&M University recevra des fonds pour acheter des bus électriques à zéro émission, qui remplaceront les bus diesel qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile. | 2 229 189 USD |
AZ | Ville de Tucson | La ville de Tucson recevra des fonds pour acheter des bus électriques et l'infrastructure de recharge associée afin d'améliorer l'efficacité du service et le service client. | 3 757 100 USD |
AC | Autorité de transport d'Antelope Valley | L'Antelope Valley Transit Authority (AVTA) recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques afin d'améliorer l'efficacité du service vers les villes de Palmdale, Lancaster et le nord du comté de Los Angeles. | 6 253 255 $ |
CO | Département des transports du Colorado | Le ministère des Transports du Colorado, au nom d'Avon Transit à Avon, CO, recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques, qui remplaceront les véhicules diesel qui arrivent en fin de vie utile. | 1 600 000 $ |
CT | Département des transports du Connecticut | Le département des transports du Connecticut recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques afin de soutenir le service de transport rapide par bus CTfastrak. | 1 931 452 USD |
DC | Autorité de transit de la région métropolitaine de Washington (WMATA) | La Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) recevra des fonds pour l'achat de nouveaux bus électriques, l'équipement de recharge associé et l'amélioration des infrastructures. | 4 162 472 USD |
FL | Système de transport régional de Gainesville (RTS) | Gainesville RTS recevra des fonds pour acheter un nouveau bus électrique afin de remplacer un bus diesel existant qui a atteint la fin de sa durée de vie utile, et pour modifier l'équipement de sa station de recharge existante afin de prendre en charge sa flotte de bus électriques. | 1 205 620 USD |
GA | Transit de la région de Chatham (CAT) | Chatham Area Transit (CAT) recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques afin de remplacer les bus diesel vieillissants et l'infrastructure de recharge associée. | 1 871 240 $ |
Bonjour | Département des transports d'Honolulu | Le département des services de transport d'Honolulu recevra des fonds pour acheter des bus électriques afin de soutenir l'expansion de la flotte, des chargeurs sur route et l'infrastructure de recharge associée. | 5 940 005 $ |
AI | Transport en commun d'Iowa City | Iowa City Transit recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques pour remplacer les bus diesel qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile, afin de garantir un état de bon état. | 3 017 280 $ |
ID | Département des transports de l'Idaho | Le département des transports de l'Idaho, au nom de Mountain Rides dans le comté de Blaine, recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques et l'infrastructure de recharge associée. | 2 445 000 $ |
IL | District métropolitain de transport en commun du comté de Rock Island (MetroLINK) | Le district métropolitain de transport en commun du comté de Rock Island (MetroLINK) recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques afin de remplacer les bus qui ont dépassé leur durée de vie utile et d'étendre le service. | 2 965 851 $ |
KS | Ville de Lawrence (Lawrence Transit) | La ville de Lawrence (Lawrence Transit) recevra des fonds pour acheter de nouveaux autobus électriques afin de remplacer les autobus qui ont dépassé leur durée de vie utile. | 3 756 000 $ |
KY | Ville d'Owensboro | Le système de transport en commun d'Owensboro recevra des fonds pour acheter un bus à batterie électrique et une borne de recharge afin de maintenir un état de bon état. | 927 629 USD |
LA | Système de transport en commun de la capitale | Le système de transport en commun de la région de la capitale recevra des fonds pour acheter de nouveaux autobus électriques afin de remplacer les véhicules qui ont atteint leur durée de vie utile et de soutenir l'infrastructure de recharge. | 3 872 089 USD |
MA | Département des transports du Massachusetts | Le ministère des Transports du Massachusetts et la Martha's Vineyard Transit Authority recevront des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques et soutenir l'infrastructure de recharge. | 1 100 000 $ |
DM | Département des transports du Maryland (Maryland Transit Administration) | Le département des transports du Maryland (Maryland Transit Administration) recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques et soutenir l'infrastructure de recharge lors de sa transition vers une flotte à zéro émission. | 2 949 750 $ |
MI | Département des transports du Michigan | Le ministère des Transports du Michigan recevra des fonds pour remplacer les bus diesel vieillissants par des bus électriques à zéro émission et l'infrastructure de bornes de recharge associée, et assurera la maintenance et la formation des premiers intervenants pour la nouvelle technologie. | 6 393 031 $ |
MN | Ville de Rochester | La ville de Rochester recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques pour l'expansion du service et l'infrastructure de recharge associée. | 3 156 746 $ |
MO | Agence de développement bi-étatique | La Bi-State Development Agency (Metro Transit) desservant la région de Saint-Louis recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques afin de remplacer les bus diesel vieillissants et l'infrastructure de recharge associée. | 2 380 000 $ |
MS | Ville de Jackson | La ville de Jackson, MS recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus hybrides diesel-électriques afin de remplacer les bus diesel vieillissants qui ont atteint leur durée de vie utile. | 5 500 000 $ |
MT | District des transports urbains de Missoula | Le district de transport urbain de Missoula recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques afin de remplacer les bus diesel vieillissants et l'infrastructure de recharge associée. | 3 649 000 $ |
NC | Système de transport en commun de la région de Charlotte (CATS) | Le système de transport en commun de la région de Charlotte (CATS) recevra des fonds pour acheter des bus électriques avec des bornes de recharge dédiées et assurer la maintenance et la formation des premiers intervenants pour la nouvelle technologie. | 3 723 712 $ |
NE | Autorité de transport en commun de la ville d'Omaha (métro) | La Transit Authority de la ville d'Omaha (Metro) recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques afin de remplacer les bus diesel vieillissants qui ont atteint leur durée de vie utile, ainsi que des bornes de recharge dédiées, soutenir la maintenance et la formation des premiers intervenants pour la nouvelle technologie . | 2 369 500 $ |
NH | La ville de Nashua | La ville de Nashua recevra des fonds pour acheter de nouveaux fourgons électriques hybrides afin de remplacer les véhicules vieillissants et l'infrastructure de recharge associée. | 356 046 USD |
New Jersey | Société de transport en commun du New Jersey | New Jersey Transit recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques à des fins d'expansion du service. | 7 074 310 $ |
NM | Département des transports du Nouveau-Mexique | Le ministère des Transports du Nouveau-Mexique recevra des fonds pour acheter des bus électriques afin de remplacer les véhicules vieillissants ainsi que des bornes de recharge dédiées et assurera la maintenance et la formation des premiers intervenants pour la nouvelle technologie. | 2 920 000 $ |
VN | Commission régionale des transports du sud du Nevada | La commission régionale des transports du sud du Nevada recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques à pile à combustible à hydrogène et l'infrastructure de soutien connexe. | 3 853 200 USD |
NY | Comté de Westchester | Le département des transports du comté de Westchester recevra des fonds pour acheter des bus électriques et des infrastructures de soutien pour remplacer les bus diesel vieillissants qui ont atteint leur durée de vie utile. | 1 501 444 USD |
OH | Lactran | Laketran recevra des fonds pour acheter un bus électrique avec une infrastructure de recharge de soutien. | 1 900 000 USD |
OK | Autorité de stationnement des transports du centre de l'Oklahoma | La Central Oklahoma Transportation Parking Authority recevra des fonds pour acheter un nouveau bus électrique à batterie pour remplacer un bus diesel vieillissant qui a atteint sa durée de vie utile. | 711 255 $ |
OU | District de transport en commun de la région de Salem | Le district de transport en commun de la région de Salem recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques afin de remplacer les bus diesel vieillissants qui ont atteint leur durée de vie utile. | 3 573 581 $ |
PA | Autorité des transports du sud-est de la Pennsylvanie (SEPTA) | La Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) recevra des fonds pour la mise à niveau des infrastructures afin de prendre en charge sa flotte actuelle de bus électriques à batterie dans une installation de maintenance à Philadelphie, en Pennsylvanie. | 4 300 000 $ |
RI | Autorité de transport en commun de Rhode Island (RIPTA) | La Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques afin de remplacer les bus diesel vieillissants qui ont atteint leur durée de vie utile. | 5 076 000 $ |
SC | Autorité de transport de Greenville (Greenlink) | La Greenville Transit Authority (Greenlink) recevra des fonds pour acheter de nouveaux bus électriques et soutenir l'infrastructure de recharge. | 5 277 325 $ |
TX | Autorité métropolitaine des transports de la capitale | La Capital Metropolitan Transportation Authority recevra des fonds pour acheter de nouveaux autobus électriques afin de remplacer les autobus diesel vieillissants qui ont atteint leur durée de vie utile. | 2 266 000 USD |
UT | Département des transports de l'Utah | Le département des transports de l'Utah, au nom de la Park City Municipal Corporation, recevra des fonds pour acheter une infrastructure de recharge de soutien afin de répondre aux besoins de l'expansion de son service de bus électrique. | 1 080 000 $ |
VT | Agence des transports du Vermont | La Vermont Agency of Transportation recevra des fonds pour acheter du matériel de recharge électrique et améliorer ses installations de maintenance afin de prendre en charge le matériel de recharge des véhicules électriques. | 793 420 USD |
WA | Kitsap Transit | Kitsap Transit recevra des fonds pour acheter des bus électriques à batterie afin de remplacer les bus diesel vieillissants qui ont atteint leur durée de vie utile. | 3 920 000 USD |
WI | Ville de Racine | La Ville de Racine recevra des fonds pour acheter des autobus électriques à batterie, des bornes de recharge et des mises à niveau des infrastructures. | 3 183 723 $ |
Total :
129 956 625 USD